Ионообменный материал Dowex HCR-S/S Катионит 25л

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 101202
от 90 руб./мешок
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
DOWEX™ HCR-S/S – Катионообменная смола с высокой емкостью для бытовых систем умягчения воды.
DOWEX™ HCR-S/S – это высокоемкая катионообменная смола с превосходными кинетическими свойствами, хорошей физической, химической и температурной стабильностью.Смола DOWEX™ HCR-S/S может использоваться в бытовых системах умягчения воды.
Типичные физические и химические свойства | ||
Физическая форма | Полупрозрачные сферические гранулы от белого до янтарного цвета | |
Матрица | Стирол-ДВБ, гелевая | |
Функциональная группа | Сульфоновая кислота | |
Форма поставки | Na+ | |
Полная обменная емкость, мин. | г-экв/л | 1,9 |
Диапазон размеров гранул 300 μм – 1200 μм, мин.(50 меш – 16 меш) | % % | 90 1 |
Влагосодержание | % | 48–52 |
Количество целых гранул | % | 90–100 |
Цветность при упаковке, макс. | APHA | 20 |
Кислотность | pH | 7–10,5 |
Полное набухание (Ca++ → Na+) | % | 5 |
Плотность гранул | г/мл | 1,3 |
Насыпная масса** | г/л | 800 |
Рекомендуемые условия эксплуатации | |
Максим.температура при эксплуатации | 120 oС |
Интервал рН | 0–14 |
Высота слоя, мин. | 800 мм |
Скорости потоков: Рабочий цикл/ быстрая промывка Обратная промывка (взрыхление) Прямоточная регенерация/ вытеснение | 5–50 м/ч См.рис.1 1–10 м/ч |
Общий расход воды на промывку | 3–6 об/об |
Регенерационный раствор | 8–12% NaCl |
Упаковка: Мешки 25 литров или мешки 1 куб.фут (28,3 л) |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Тип фильтрующего материала | Ионообменная смола |
Информация для заказа
- Цена: от 90 руб./мешок